![]() |
![]() |
| Tag | Strecke | Straßen | Entfernung |
|---|---|---|---|
| 01. August 2001 | Seyðisfjörður - Teigasel | 93, 1, 924 | 55 km |
| 02. August 2001 | Teigasel - Möðrudalur | 924, 1 | 68 km |
| 03. August 2001 | Möðrudalur - Grímstaðir | 1, 864 | 40 km |
| 04. August 2001 | Grímstaðir - Dettifoss - Mývatn | 864, 1 | 90 km |
| 05. August 2001 | Ruhetag am Mývatn | 848, 1 | 40 km |
| 06. August 2001 | Mývatn - Hrossaborg | 1 | 40 km |
| 07. August 2001 | Zwangspause bei Hrossaborg |
|
|
| 08. August 2001 | Hrossaborg - Herðubreiðarlindir | 1, F88 | 60 km |
| 09. August 2001 | Herðubreiðarlindir - Askja | F88 | 33 km |
| 10. August 2001 | Askja - Kreppa - Jökulsá á Fjöllum | F894, F88, F910 | 93 km |
| 11. August 2001 | Jökulsá á Fjöllum - Herðubreiðarlindir | F910, F88 | 33 km |
| 12. August 2001 | Herðubreiðarlindir - Möðrudalur | F88, 1 | 100 km |
| 13. August 2001 | Möðrudalur - Egilstaðir | 1, 931 | 94 km |
| 14. August 2001 | Ruhetag bei Egilstaðir |
|
|
| 15. August 2001 | Egistadir - Seyðisfjörður | 931, 1, 93 | 32 km |
![]() |
![]() |